IT補助金が使えるITツール
ITツール登録製品
IT導入補助金が、各種の予約システム付きホームページ、スカイプ用ビデオ教室ホームページ、独自ドメインメールと、それに付随した企業認証SSL/EV認証SSLや導入コンサルタント、マニュアル説明作成などでご利用できます。
ITツールNo. | ITツール管理コード | ITツール名 | カテゴリー | 最小(円) | 最大(円) | 毎年保守 | 1ユーザ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL30-0137186 | ORGMAIL001 | 独自メール | 機能拡張 | 120,000 | 240,000 | - | 6,000 | |
TL30-0137100 | SHOPPER001 | ECサイト構築 | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 600,000 | 1,200,000 | - | ||
TL30-0137055 | MATCHING001 | マッチングサイト | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 800,000 | 1,800,000 | 480,000~ | ||
TL30-0137060 | APIDRIVER001 | 自動ソフト販売システム | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 1,000,000 | 2,000,000 | 240,000~ | ||
TL30-0137047 | EV001 | ノーブルイベンタークラウド | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 1,500,000 | 4,000,000 | 500,000~ | ||
TL30-0137050 | BOOKING001 | 予約システム | ホームページ関連費 | 120,000 | 480000 | - | ||
TL30-0137052 | web | 予約システム対応ホームページ | ホームページ関連費 | 150,000 | 360,000 | - | ||
TL30-0137303 | TELCOM | ビデオ教室 | ホームページ関連費 | 240,000 | 480,000 | - | ||
TL30-0137101 | CATIAV5 | CATIAV5 | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 1,430,000 | 4,819,000 | 357,600~ | ||
TL30-0138198 | PO1100 | 回路図エディタ OrCAD Capture | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 232,000 | 232,000 | 60,000 | ||
TL30-0138201 | PO1110 | 回路図エディタ+部品DB連携 OrCAD Capture CIS | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 580,000 | 580,000 | 90,000 | ||
TL30-0138205 | PO1320 | 回路シミュレーター OrCAD PSpice A/D | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 1,460,000 | 1,460,000 | 216,000 | ||
TL30-0138207 | PO1520 | OrCAD PSpice Designer 回路シミュレーター + 回路図エディタ | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 1,500,000 | 1,500,000 | 240,000 | ||
TL30-0138208 | PO1540 | OrCAD PSpice Designer Plus 回路シミュレーター(上位版) + 回路図エディタ | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | ||
TL30-0138210 | PO3005 | OrCAD PCB Designer Standard レイアウトエディタ + 回路図エディタ | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 800,000 | 800,000 | 150,000 | ||
TL30-0138211 | PO3010 | OrCAD PCB Designer Standard レイアウトエディタ(上位版) + 回路図エディタ | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 1,500,000 | 1,500,000 | 240,000 | ||
TL30-0138212 | PO3400 | OrCAD(R) PCB SI 伝送線路解析 | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 1,334,000 | 1,334,000 | 268,000 | ||
TL30-0138209 | PO4500 | OrCAD PSpice Systems Option MATLAB SimuLinkとの連携 | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 762,000 | 762,000 | 118,000 | ||
TL30-0138204 | PO5100 | ライブラリ半自動作成 Library Builder | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 820,000 | 820,000 | 138,000 | ||
TL30-0138213 | PO8110 | OrCAD FPGA System Planner FPGAピンアサイン | 業務パッケージ/効率化パッケージ/汎用パッケージ | 932,000 | 932,000 | 188,000 | ||
TL30-0137064 | CO1181 | positiveSSL EV | セキュリティ | 20,990 | 37,834 | - | ||
TL30-0137071 | CO1191 | positiveSSL EV MDC | セキュリティ | 37,991 | 66,436 | - | 2~200ドメイン | |
TL30-0137076 | CO471 | InstantSSL | セキュリティ | 5,083 | 8,889 | - | ||
TL30-0137081 | CO481 | InstantSSL Pro | セキュリティ | 6,491 | 11,389 | - | ||
TL30-0137080 | CO491 | InstantSSL Premium | セキュリティ | 33,139 | 58,695 | - | ||
TL30-0137082 | CO501 | InstantSSL Premium Wildcard | セキュリティ | 27,991 | 48,991 | - | ワイルドカード | |
TL30-0137098 | CO541 | Sectigo Multidomain SSL | セキュリティ | 15,584 | 1,017,056 | - | 2~250ドメイン | |
TL30-0137105 | consultant | ITコンサルタント | 導入コンサルティング | 120,000 | 480,000 | - | ||
TL30-0137177 | EVSSLCONSAL | EV SSL証明書導入 | 導入コンサルティング | 20,000 | 20,000 | - | ||
TL30-0137178 | OVSSLCONSAL | OVSSL証明書導入 | 導入コンサルティング | 10,000 | 10,000 | - | ||
TL30-0137106 | INTRODUCTION | 導入・マニュアル・研修 | 導入設定、マニュアル作成、導入研修 | 120,000 | 1,200,000 | - | ||
TL30-0137108 | support | 保守・サポート | 保守・サポート | 240,000 | 1,200,000 | - |
CADなどの海外製品の場合は、価格が変動することがあります。
正式なコストは見積りによります。