IT導入支援事業者2022 採択
本年度も、IT導入支援事業者2022 に採択されました。
2022年登録済のITツールはこちら

2022年のIT導入補助金の注意点
1.今年の補助金の申請には、SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言が必要になりましたので申請前に登録しておきましょう。
2.セキュリティ対策のSSL証明書が必須となりました。弊社はSSL証明書のリセーラなので他社で数万円で販売されているような、楕円アルゴリズムの超高速Sectigoのドメイン認証SSLが購入できます(単体市販もしてます)。
3.ECサイトは新規導入時に電子決済に加えて、在庫管理、請求書発行、在庫切れ販売予約などの機能がトータル2つ以上必要です(全てついています)。また、既にホームページをお持ちの場合は、カードの支払機能が新規導入である必要があります。
ITツールの導入についての補助なので、サイトのリニューアル、アプリのバージョンアップについては採択されません。リニューアルやバージョンアップしましょうと書かれている業者には注意が必要だと思います。
「新たにECサイトを制作する場合が対象となる。既存のホームページをリニューアルすることで新たにEC機能を実装する場合、新規で導入された部分のみが対象となる。既存のECサイトのデザインをリニューアルするのみで、(ウ)に記載の電子決済機能が新たに導入されない場合は対象外となる。」
https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_tool_guidelines.pdf より引用
4.IT支援事業者とITツール採択時に、加点されるかどうか決まっている。
電気通信事業者の弊社ならクラウドサーバー利用料も補助対象
IT導入補助金2021の審査は、デジタル化の流れでクラウドタイプが審査時に加点されます。
ITツール登録時の調査には、
「①国が推進するソフトウェアの「クラウド化」に資するITツールですか?ソフトウェアのプログラムが提供事業者が用意するクラウドサーバーで稼働するもの(いわゆるSaaS)や、自社で用意したプライベートクラウド等で稼働するITツールが該当します。」
「②クラウドでソフトウェアを提供する場合、クラウドサーバーは貴社が用意しますか」
以上の調査があり、ITツールの申請時に加点されるか決まっていそうです。
OrCAD PSpice
世界で最も優れたコストパフォーマンスを有する電気設計システムです。電子設計業界の世界標準。電子部品メーカの部品モデルはPSpice準拠のモデルを提供しています。
OrCAD 全シリーズは、全国訪問サポート(㈱イノテック様 対応)です。
価格は全国共通です。弊社経由の場合はIT導入補助金がご利用可能です。
①通常社内導入 1/2補助
②・社外の顧客とリモート説明用に追加 2/3補助
・リモート勤務用 2/3補助
OrCAD Capture 回路図エディタからPSpice、MATLAB SimuLink連携ツール、プリント版設計、伝送線路解析、FPGA System Plannerの全てのツールを取り扱っております。
価格はお問い合わせよりご確認ください。
電子決済付きのホームページ
当社のホームページは、2役務以上が認められていますので、2/3補助対象です。
①ECサイト(ホームページ)
②イベンター(イベント管理)
追加された加点・必須項目(p10)に記載されています。
他社と比較すると、
1.パブリック・クラウド事業者のクラウド対応ECサイトとして採択(加点)
2.SSL証明書対応[リセーラなので破格のコスト](必須要件)
3.新インボイス対応システムのITツールとして採択(加点)
で採択されているので、最初から加点されています。さらに総務省が番号を発行した届出電気通信事業者(番号:C-29-01922)ですので、クラウド代もITツールのコストに合法的に補助額が加算でき圧倒的に有利です。
同一条件のIT補助事業者の検索
https://www.google.com/search?q=ホームページ制作+クラウドサーバー+電気通信事業者+IT導入支援事業者
弊社は電気通信事業者(サーバーレンタル)からスタートしました。商工会議所のITの相談を受けているうちに、ホームページを作ってほしいと頼まれて始めました。
サーバー借すのが本業なのでIT導入が済んだ次の年にあっとおどろくコストにもなりません。標準2万円/月でクラウド代と管理費、SSL証明書代も入っています。
ITツール
最新ITツール(IT導入補助金2022)
今年度は実績があるIT導入支援事業者は、先行して採択されており、年度初日の4/1から申請できます。
コロナ対策のECサイト(カードなどの決済機能付きショップのホームページ)、ホームページは、パブリッククラウド対応、インボイス対応のため2つ加点があり他社より採択されやすい。更に電気通信事業者の自社クラウドサーバーはサーバー利用も補助対象で断然有利です。
他にも、電子回路系CAD(OrCad PSpice)などでご利用できます。価格はお問い合わせ下さい。
No. | ITツールNo. | ITツール 管理コード | ITツール名 | カテゴリー | ステータス | ステータス 最終更新日 | 価格 |
1 | TL03-0029866 | PO8110TBLWAN | FPGAピンアサイン OrCAD FPGA System Planner サブスク版WAN対応 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO8110TBLWAN」 |
2 | TL03-0029865 | PO8110TBL | FPGAピンアサイン OrCAD FPGA System Planner サブスク版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO8110TBL」 |
3 | TL03-0029864 | PO3400TBLWAN | 伝送線路解析 OrCAD(R) PCB SI サブスク版WAN対応 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO3400TBLWAN」 |
4 | TL03-0029863 | PO3400TBL | 伝送線路解析 OrCAD(R) PCB SI サブスク版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO3400TBL」 |
5 | TL03-0029862 | PO5100TBLWAN | ライブラリ半自動作成 Library Builder サブスク版WAN対応 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO5100TBLWAN」 |
6 | TL03-0029861 | PO5100TBL | ライブラリ半自動作成 Library Builder サブスク版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO5100TBL」 |
7 | TL03-0029860 | PO1110TBLWAN | 回路図エディタ+部品DB連携 OrCAD Capture CIS サブスクWAN版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1110TBLWAN」 |
8 | TL03-0029859 | PO1110TBL | 回路図エディタ+部品DB連携 OrCAD Capture CIS サブスク版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1110TBL」 |
9 | TL03-0029858 | PO1100TBLWAN | OrCAD Capture 回路図エディタ サブスクWAN版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1100TBLWAN」 |
10 | TL03-0029857 | PO1100TBL | OrCAD Capture 回路図エディタ サブスク版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1100TBL」 |
11 | TL03-0029856 | PO1320TBLWAN | 回路シミュレーター OrCAD PSpice A/D サブスクWAN版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1320TBLWAN」 |
12 | TL03-0029855 | PO1320TBL | 回路シミュレーター OrCAD PSpice A/D サブスク版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1320TBL」 |
13 | TL03-0029854 | PO3010TBLWAN | レイアウトエディタ + PO1100 OrCAD PCB Designer Professional サブスクWAN版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO3010TBLWAN」 |
14 | TL03-0029853 | PO3005TBLWAN | レイアウトエディタ + PO1100 OrCAD PCB Designer Standard サブスクWAN版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO3005TBLWAN」 |
15 | TL03-0029852 | PO3010TBL | レイアウトエディタ + PO1100 OrCAD PCB Designer Professional サブスク版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO3010TBL」 |
16 | TL03-0029851 | PO3005TBL | レイアウトエディタ + PO1100 OrCAD PCB Designer Standard サブスク版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO3005TBL」 |
17 | TL03-0029850 | PO1520TBLWAN | OrCAD PSpice Designer 回路シミュレーター + 回路図エディタ サブスクWAN版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1520TBLWAN」 |
18 | TL03-0029849 | PO1520TBL | OrCAD PSpice Designer 回路シミュレーター + 回路図エディタ サブスク版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1520TBL」 |
19 | TL03-0029848 | PO1540TBLWAN | OrCAD PSpice Designer 回路シミュレーター(上位版) + 回路図エディタ サブスクWAN版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1540TBLWAN」 |
20 | TL03-0029847 | PO1540TBL | OrCAD PSpice Designer 回路シミュレーター(上位版) + 回路図エディタ サブスク版 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1540TBL」 |
21 | TL03-0029846 | PO1540 | OrCAD PSpice Designer 回路シミュレーター(上位版) + 回路図エディタ | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1540」 |
22 | TL03-0029845 | SHOPPER001 | ECサイト構築 | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「SHOPPER001」 |
23 | TL03-0029844 | EV001 | ノーブルイベンター | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「EV001」 |
24 | TL03-0029843 | PO3400 | 伝送線路解析 OrCAD(R) PCB SI | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO3400」 |
25 | TL03-0029842 | PO8110 | FPGAピンアサイン OrCAD FPGA System Planner | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO8110」 |
26 | TL03-0029841 | PO3010 | レイアウトエディタ + PO1100 OrCAD PCB Designer Professional | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO3010」 |
27 | TL03-0029840 | PO3005 | レイアウトエディタ + PO1100 OrCAD PCB Designer Standard | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO3005」 |
28 | TL03-0029839 | PO1520 | OrCAD PSpice Designer 回路シミュレーター + 回路図エディタ | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1520」 |
29 | TL03-0029838 | PO5100 | ライブラリ半自動作成 Library Builder | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO5100」 |
30 | TL03-0029837 | PO1110 | 回路図エディタ+部品DB連携 OrCAD Capture CIS | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1110」 |
31 | TL03-0029836 | PO1100 | OrCAD Capture 回路図エディタ | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1100」 |
32 | TL03-0029835 | PO1320 | 回路シミュレーター OrCAD PSpice A/D | ソフトウェア | 登録済 | 4月1日 | 「PO1320」 |
33 | TL03-0029869 | EC-CUBE-MALL001 | EC-CUBEのECサイトのモール機能(EC-CUBE ECサイト) | 機能拡張 | 登録済 | 4月1日 | 「EC-CUBE-MALL001」 |
34 | TL03-0029867 | MALL001 | ECサイトのモール機能(EC MALL) | 機能拡張 | 登録済 | 4月1日 | 「MALL001」 |
35 | TL03-0029868 | EC-CUBE001 | EC-CUBEによるECサイト構築(ECサイト) | ソフトウェア | 登録済 | 4月4日 | 「EC-CUBE001」 |
コメントを投稿するにはログインしてください。