『OrCAD買ってAndroidタブレットをもらおう!』キャンペーン
2021/12/末で終了しました。
キャンペーン内容
2021年10月1日より、『OrCADを買ってAndroidタブレットをもらおう!』キャンペーンを実施します。
①購入と継続保守ポイントの合計
もしくは
②サブスク(1年契約)×契約年数
のポイントに応じたタブレットがもらえます。
弊社はイノテック㈱の協力企業ですので全国サポートが受けられます。相互リンクのページには新ライセンス形態の期間ライセンスTBLの詳しい説明もありますので参考にしてください。
IT導入補助金2021利用時もキャンペーンポイントは有効です。

例えば、
例1.OrCAD PSpice Designerを2セット購入して合計300ポイント
例2.OrCAD PSpice Designerのサブスク2年で合計100ポイント
となり以下のタブレットと交換ができます。
OrCADの価格や質問等はお問い合わせ下さい。
見積もりを依頼された方には、購入時に使えるクーポン券orタブレット交換券を差し上げます。
プレゼント商品と必要ポイント
ポイント | 300 | 230 | 100 |
機種 | TECLAST M40Pro android11 | TECLAST T40Plus android11 | TECLAST P80 Android 10.0 GO |
仕様 | 10インチ wi-fiモデルタブレット ROM128GB/RAM6GB,8コアCPU,2.0Ghz,1920×1200 IPSディスプレー | 10.4インチ SIMフリー android11 ROM128GB/RAM8GB 2000×1200/WUXGA 8コア 5GHz対応 顔認証 | 2GB RAM 32GB ROM、4コアCPU 1.6GHz、タブレットPC Wi-Fiモデル、1280*800 IPS、デュアルWiFi 2.4G/5G |
外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
対象製品とポイント
No. | 製品番号 | ITツール名 | 購入版ポイント | 継続保守ポイント | 期間ライセンス TBLポイント | 期間ライセンス TBL WAN 対応版ポイント | 質問等はこちら |
1 | PO1100 | OrCAD Capture 回路図エディタ | 20 | 3 | 7 | 10 | 「PO1100」 |
2 | PO1110 | OrCAD Capture CIS 回路図エディタ + 部品DB連携 | 55 | 4 | 19 | 29 | 「PO1110」 |
3 | PO5100 | Library Builder ライブラリ半自動作成 | 80 | 6 | 27 | 41 | 「PO5100」 |
4 | PO1320 | OrCAD PSpice A/D 回路シミュレーター | 145 | 10 | 49 | 74 | 「PO1320」 |
5 | PO1520 | OrCAD PSpice Designer 回路シミュレーター + PO1100 | 150 | 12 | 50 | 75 | 「PO1520」 |
6 | PO1540 | OrCAD PSpice Designer Plus 回路シミュレーター(上位版) + PO1100 | 200 | 20 | 64 | 96 | 「PO1540」 |
7 | PO3005 | OrCAD PCB Designer Standard レイアウトエディタ + PO1100 | 30 | 4 | 10 | 15 | 「PO3005」 |
8 | PO3010 | OrCAD PCB Designer Professional レイアウトエディタ(上位版) + PO1100 | 150 | 12 | 50 | 75 | 「PO3010」 |
9 | PO3400 | OrCAD(R) PCB SI 伝送線路解析 | 130 | 13 | 42 | 64 | 「PO3400」 |
10 | PO8110 | OrCAD FPGA System Planner FPGAピンアサイン | 90 | 9 | 30 | 45 | 「PO8110」 |
コメントを投稿するにはログインしてください。